Versión eléctrica y de gas
Capacidad | 6 x 1/1 GN |
Número de comidas por día | 30–100 |
Rack longitudinal | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Ancho | 847 mm |
Profundidad | 776 mm |
Altura | 782 mm |
Acometida de agua | R 3/4“ |
Desagüe | DN 50 |
Presión de agua | 150–600 kPa o 0,15–0,6 Mpa |
Versión eléctrica
Peso | 110 kg |
Potencia de conexión | 11 kW |
Fusible automático | 3 x 16 A |
Alimentación de la red | 3 NAC 400 V |
Potencia «calor seco» | 10,3 kW |
Potencia ‘vapor’ | 9 kW |
Versión para gas
Peso | 123 kg |
Altura incl. protección del flujo de gas | 1.012 mm |
Potencia eléctrica conectada | 0,3 kW |
Fusible automático | 1 x 16 A |
Alimentación de la red | 1 x 16 A |
Alimentación/toma de gas | R 3/4“ |
Gas natural/Butano/propano 3P
Carga térmica nominal máx. | 13 kW / 14 kW |
Potencia «calor seco» | 13 kW / 14 kW |
Potencia ‘vapor’ | 12 kW / 13 kW |
Opciones
Opción puerta de apertura hacia la izquierda | |
Conexión a equipo de optimización energética, contacto libre de potencial | |
Interfaz Ethernet | |
Cierre de seguridad para la puerta | |
Drenaje para grasa integrado (modelos 61, 101, 62, 102 solo en combinación con UG II o US IV) | |
Sonda térmica con conexión externa | |
Panel de control con cerrojo | |
Versión para buques (solo aparatos eléctricos) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.